Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 12.1.2026 6:49
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: PROSPERITA IF ORL. - BFAPROIN (CZ0008023900)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
09.02.99372,00+0,81111 600351,30357,40-1,5182 835351,30365,10
08.02.99369,00+2,50184 500357,30362,90+1,68115 264357,30363,00
05.02.99360,00+2,4199 000353,00356,90+1,88145 062351,30356,90
04.02.99351,50-5,0014 060354,50350,30-2,1779 448350,30354,90
03.02.99370,000,00111 000348,20358,10-0,056 106 737348,20365,00
02.02.99370,00-1,33104 340365,00358,30-3,0028 309355,20365,00
01.02.99375,000,00112 500365,00369,40-0,18133 704353,30369,90
29.01.99375,00+0,53101 250357,70370,10+0,2484 646357,70370,30
28.01.99373,00+1,3562 291360,20369,20+2,1854 677360,20369,20
27.01.99368,000,00110 400353,60361,30-1,01146 359353,60364,20
26.01.99368,000,0090 896362,20365,00+1,1967 857358,70365,00
25.01.99368,000,00110 032356,00360,70-1,1780 273356,00363,00
22.01.99368,000,00183 632347,00365,00+4,88113 314347,00365,00
21.01.99362,000,00108 600345,50348,00+0,78136 780329,10348,10
20.01.99348,70-5,24346,20345,30-0,77179 853344,10353,60
19.01.99367,00+0,54346,10348,00+0,54108 345346,10361,70
18.01.99365,000,000352,70346,10-3,59100 627341,50352,70
15.01.99365,000,0070 080355,00359,00-0,2757 928351,10359,00
14.01.99365,000,00109 135352,00360,00+2,7984 281345,00360,00
13.01.99365,00+1,38109 500348,40350,20-1,35165 858346,50360,00
12.01.99360,00+2,8572 720344,30355,00+3,01105 684340,00355,00
11.01.99350,000,000343,10344,60+0,0224 765343,10344,60
08.01.99350,00+1,4428 000341,00344,50+0,9931 473340,00344,50